Poz. | Nazwa | Imiona i nazwiska | 1YC | 2 NI | 3 ST | 4 RA | 5 NY | 6 NP | 7 MP | 8 ST | 9 GH | 10 NR | 11 SP | 12 UI | 13 NP | 14 DZ | 15 BX | 16 CZ | Inne | Strzały celne : niecelne | czas (1) | czas(10) | BPK | PS | ZM | OPIS | PM | WK | SUMA |
1 | HKT TREP PTTK | Wojciech Drozda Kazimierz Makieła | YC | NI | ST | RA | NY | NP | ST | UI | BX | CZ | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | Andrzej Krochmal | YC | NI | ST | RA | NY | NP | ST | UI | BX | CZ | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | Sławomir Otap | YC | NI | ST | RA | NY | NP | ST | UI | DZ | BX | CZ | 02:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1 | MECHAFIX | Andrzej Szrejna Adam Szrejna | YC | NI | ST | RA | NY | NP | ST | DZ | BX | CZ | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Michał Hubert Jarosław Skowroński | YC | NI | RA | GH | NR | SP | NP | DZ | BX | CZ | 03:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
6 | Tomasz Gronau Ewa Rawicz | YC | NI | ST | GH | NR | SP | NP | DZ | BX | CZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
7 | ORIENT - EXPRESS Jabłonna | Maciej Koper | YC | NI | ST | RA | NY | NP | ST | UI | DZ | BX | 03:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
8 | Niedzielski | Wojciech Niedzielski | YC | NI | ST | RA | NY | NP | (7) ST | UI | BX | CZ | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||
9 | POMYŁKA | Kasia Papież Agnieszka Kopcik Karolina Kowalska | YC | NI | ST | RA | NY | NP | ST | UI | NP | BX | 03:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||
10 | TORFIAKI | Ewa Kurzawska Klaudia Kurzawska | DW(s) | NI | ST | RA | NY | NP | ST | UI | BX | CZ | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||
10 | Anna Trykozko | KL(s) | NI | ST | RA | NY | NP | ST | UI | BX | CZ | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||
12 | A-TO-MY (Inst. Energii Atomowej) | Mieczysław Zielczyński Helena Zielczyńska | KL(s) | NI | ST | RA | NY | NP | ST | DZ | BX | CZ | 03:00 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||
13 | Koło PTTK Pielgrzym | Stanisław Łuć Anna Łuć Karol Hobot | YC | NI | ST | RA | NY | NP | ST | UI | DZ | BX | CZ | 02:01 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||
14 | www.łóczędzy.pl | Milena Zawadzka Cyryl Matuszewski Michał Bacewicz | YC | NI | ST | RA | NY | IJ(s) | ST | UI | NP | BX | CZ | 02:01 | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||
15 | Jolanta Przychodzeń Wiktor Marczak Andrzej Przychodzeń | YC | NI | ST | RA | NY/RS(s) | NP | ST | DZ | BX | CZ | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||||||
16 | EMKAJI | Maciej Pawłowski Igor Podubiński | YC | NI | ST | RA | NY | NP | ST | UI | TU (s) | BX | CZ | 02:01 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||
16 | Józef Werner | YC | NI | ST | RA | NY | NP | UI | WC(s) | DZ | EF(s) | CZ | 02:01 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||||
16 | Styki - Kwadratowi | Grzegorz Różycki Agnieszka Różycka | YC | NI(op) | ST(op) | RA(op) | NY(op) | NP(op) | ST | UI | BX | CZ | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |||||||
19 | ŚLIMACZKI | Zbigniew Wrzosek Marta Wrzosek Agata Wrzosek | YC | NI | ST | RA | NY | NP | ST | UI | EF(s) | CZ | 03:00 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||
20 | SOLO | Kondrad Górski | YC | TX(s) | ST | RA | RS(s) | LH(s) | ST | UI | BX | CZ | 03:00 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||||||
21 | Żuki | Jacek Matuszewski | YC | NI | ST | RA | NY | NP | ST(op) | GH | CH(s) | NP | BX | CZ | 01:02 | 56 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 91 | |||||
22 | Orient - Express SSP 35 Jabłonna | Olek Świerczyński Robert Kruszewski Dominika Koper Irena Koper Konrad Młodziński | DW(s) | NI | ST | RA | NY | NP | MP | ST | GH | PS(s) | BX | CZ | 01:02 | 51 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |||||
23 | MAGMA | Magda Parol Gosia Węcławik Magda Cięgała | YC | NI | ST | RS(s) | NP | ST | UI | NP | TU (s) | BX | CZ | 02:01 | 54 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | ||||||
24 | BRUTUS | Grzegorz Raciborski Maria Bogdanowicz Ola Smątek | YC | TX(s) | ST | RA | RN(s) | IJ(s) | ST | UI | TU (s) | BX | CZ | 02:01 | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||||||
25 | Orient - Express SSP 35 Jabłonna Gwiazdy | Paulina Łazarska Małgosia Żelińska Joanna Żelińska | DW(s)(op) | NI(op) | ST(op) | RA(op) | ??-NY(op) | LH-NP | ST | NT(s) | EF(s) | CZ | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 50 | 0 | 0 | 120 | |||||||
26 | Orient - Express | Otylia Kubrak Tomek Kubrak Ania Kubrak Tomek Tomaszewski | YC | NI | ST | RA | NY | NP | MP | ST | GH | UI | 03:00 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |||||||
27 | Styki/No1/Młode Wilki | Agnieszka Suwalska Zbyszek Król Ryszard Wilk | YC | TX(s) | RP(s) | RA | RS(s) | LH(s) | ST | UI | WC(s) | BX | CZ | 02:01 | 24 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | ||||||
28 | Beskidnik | Adam Panasik | YC(op) | NI(op) | ST(op) | RA(op) | RS(s)(op) | NP(op) | ST(op) | UI(op) | TU(s)(op) | BX(op) | CZ(op) | 02:01 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 110 | 0 | 0 | 160 | ||||||
29 | Magury | Anna Ostrowska | YC(op) | NI(op) | ST(op) | RA(op) | NY(op) | NP(op) | ST | UI | BX | 03:00 | 14 | 0 | 90 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 164 | ||||||||
30 | Piekło | Paweł Podgórski Artem Rusin | DW(s) | TX(s) | ST | RA | RN(s) | IJ(s) | ST | UI | WC(s) | BX | CZ | 01:02 | 38 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | ||||||
31 | ZARAN | Elżbieta Zarańska Krzysztof Zarański Marek Zarański | YC(op) | NI(op) | ST(op) | RA(op) | NY(op) | NP(op) | (wk) | ST(op) | (wk) | (wk) | (wk) | (wk) | (wk) | DZ(op) | BX(op) | CZ(op) | 03:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 180 | 299 | |
32 | OPP ,,Włóczykije'' | Kończak Danuta + 8 | YC(op) | WR(s) | RP(s) | RA(op) | RS(s)(op) | LH(s)(op) | MP | ST(op) | (wk) | (wk) | (wk) | (wk) | (wk) | (wk) | IJ, LH | 03:00 | 60 | 25 | 180 | 100 | 0 | 100 | 60 | 180 | 930 | ||
33 | FC Devils | DW(s)(op) | NI(op) | RP(op)-ST(op) | RA(op) | UI(op) | TU(op)/DZ(op) | BX(op) | EF(op)/CZ(op) | 02:01 | 60 | 64 | 270 | 25 | 30 | 110 | 0 | 0 | 1135 |
Jak czytać tabelę ?
W pierwszych trzech kolumnach tabeli umieszczone są dane o zespołach. W pierwszym wierszu tabeli podano prawidłowe symbole lampionów odpowiadające kolejnym punktom kontrolnym (PK) - czyli wpisy, jakich sędzia oczekiwał od uczestnika w karcie startowej. W kolejnych wierszach znajduje się to, co sędzia zobaczył w kartach startowych uczestników. Dodatkowo w nawiasach umieszczone są informacje na temat błędów. Jeśli przy potwierdzeniu znajduje się symbol (s) oznacza to, że symbol spisany w karcie startowej jest symbolem punktu stowarzyszonego. Inne oznaczenia to (wk) - zespół pozostawił wolną kratkę w karcie startowej przed ostatnim potwierdzeniem, (opis) - punkt kontrolny został nieprawidłowo opisany (lub - co było niestety wyjątkowo częste - nie został opisany wcale). Zapis "symbol1"/"symbol2" oznacza, że dokonano tzw. przebitki - tzn. zmiany potwierdzenia (przypominamy, że prawidłowy sposób polega na wpisaniu w ostatniej wolnej kratce nowego symbolu ze starym opisem). W kolumnie oznaczonej jako "Inne" podano potwierdzenia punktów, które nie dały się sklasyfikować ani jako poprawne, ani jako stowarzyszone - sędzia uznał je za mylne. Następna kolumna zawiera opis strzelań - zapis np. 02:01 oznacza, że zespół oddał 2 strzały celne i 1 niecelny. Kolejne kolumny zawierają punktację. Ich oznaczenia są następujące: BPK - punkty karne (pkt) za zbyt małą ilość potwierdzeń PK (po 90 za brak jednego PK), PS - pkt za potwierdzenie punktów stowarzyszonych (po 25 pkt), ZM - zmiana potwierdzenia (po 10 pkt), OPIS - zły opis (po 10 pkt), PM - potwierdzono punkt mylny (po 30 pkt), WK - w karcie startowej między potwierdzeniami zostawiono wolne kratki (po 30 pkt).