X Turystyczny Rajd na Orientację JESIEŃ IDZIE 2005

Karty startowe etapu II w kategorii TS

Stała etapu S=1800
--------------------+---+-----+-----+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+----
Imię i Nazwisko     |Lim| TS  | TM  | DT| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|Razem|PP
--------------------+---+-----+-----+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+----
Jolanta Przychodzeń |198|16:40|20:46|246| A| 5| C| C| 2| D| 3| E|10| F| 8| G| 9| H|12| K| 1| L| 6| M|  |  |  |  |     |  
                    |+60|     |     |   |T1|C9|H9|X1|A4|H8|S9|F7|K8|B9|B3|A8|C2|U1|N7|P4|U5|U8|S2|N9|  |  |  |  |     |  
                    |   |     |     | 48|  |  |  |  |  |  |  |25|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   73|1000
--------------------+---+-----+-----+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+----
Wiktor Marczak      |198|16:35|20:46|251| A| 5| C| C| 2| D| 3| E|10| F| 8| G| 9| H|12| K| 1| L| 6| M|  |  |  |  |     |  
Andrzej Przychodzeń |+60|     |     |   |T1|C9|H9|X1|A4|H8|S9|F7|K8|B9|B3|A8|C2|U1|N7|P4|U5|U8|S2|N9|  |  |  |  |     |
                    |   |     |     | 53|  |  |  |  |  |  |  |25|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   78| 997
--------------------+---+-----+-----+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+----
Janusz Cegliński    |198|16:20|20:35|255| A| 5|11| B| B| B| 4| D| 3| E|10| F| 8| G| 9| H|12| K| 1| L| 6| M|  |  |     |        
 "Pielgrzym"        |+60|     |     |   |T1|C9|C9|B6|S7|L6|E9|H8|S9|F7|K8|B9|B3|A8|C2|U1|N7|P4|U5|U8|S2|N9|  |  |     |      
                    |   |     |     | 57|  |10|  |25|10|  |  |  |  |25|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  127| 970
--------------------+---+-----+-----+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+----
Mariusz Siwiec      |198|16:15|20:36|261| A| 5|11| B| B| B| 4| D| 3| E|10|10| F| 8| G| 9| H|12| K| 1| L| 6| M|  |     |       
  "Głuchy"          |+60|     |     |   |T1|C9|C9|B6|  |L6|E9|H8|S9|F7|K8|K8|B9|B3|A8|C2|U1|N7|P4|U5|U8|S2|N9|  |     |    
                    |   |     |     | 90|  |10|  |25|10|  |  |  |  |25|10|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  170| 946
--------------------+---+-----+-----+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+----
Kazimierz Makieła   |198|16:10|20:36|266| A| 5|11| B| B| B| 4| D| 3| E|10| F| 8| G| 9| H|12| K| 1| L| 6| M|  |  |     |    
Roman Pietrzak      |+60|     |     |   |T1|C9|C9|B6|S7|L6|E9|H8|S9|F7|K8|B9|B3|A8|C2|U1|N7|P4|U5|U8|S2|N9|  |  |     |    
                    |   |     |     |140|  |10|  |25|10|  |  |  |  |25|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  210| 924
--------------------+---+-----+-----+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+----
Wojciech Drozda     |180|16:25|20:35|250| A| 5|11| B| B| 4| D| 3| E|10| F| 8| G| 9| H|12| K| 1| L| 6| M|  |  |  |     |    
Andrzej Krochmal    |+60|     |     |   |T1|C9|C9|B6|L6|E9|H8|S9|F7|K8|B9|B3|A8|C2|U1|N7|P4|U5|U8|S2|N9|  |  |  |     |    
                    |   |     |     |160|  |10|  |25|  |  |  |  |25|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  220| 918
--------------------+---+-----+-----+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+----
Joanna Bucka        |180|16:50|21:19|269| A|11| B| B| 4| D| 3| E|10| F| 8| G| 9| H|12| K| 1| L| 6| M|  |  |  |  |     |    
Piotr Buciak        |+60|     |     |   |T1|C9|D5|L6|E9|H8|S9|R4|K8|B9|B3|A8|C2|U1|N7|P4|U5|U8|S2|N9|  |  |  |  |     |    
                    |   |     |     |350|  |  |  |  |  |  |  |25|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  375| 832
--------------------+---+-----+-----+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+----
Rafał Głogowski     |180|16:30|20:53|263| A|11| B| B| 4| D| 3| E|10| F| 8| G| 9| H|12| K| 1| L| M|  |  |  |  |  |     |    
                    |+60|     |     |   |T1|C9|B6|L6|E9|H8|S9|F7|K8|B9|B3|A8|C2|U1|N7|P4|U5|U8|N9|  |  |  |  |  |     |  
                    |   |     |     |290|  |  |25|  |  |  |  |25|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |30|90|  |  |  |  |  460| 785
                    |   |     |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |ZK|BPK  |  |  |  |     |
--------------------+---+-----+-----+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+----
Konrad Bludnik      |180|16:45|20:30|225| A|11| A| 5| C| C| 2| D| 4| D| 3| E|10| G| 9|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 
Tomasz Dombi        |+60|     |     |   |T1|C9|T1|C9|H9|X1|A4|H8|E9|H8|S9|D4|F7|B1|C2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
                    |   |     |     | 45|  |  |30|30|  |  |  |  |  |30|30|  |25|25|  |90|90|90|90|90|90|90|  |  |  845| 571
                    |   |     |     |   |  |  |PM|ZK|  |  |  |  |  |PM|ZK|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
--------------------+---+-----+-----+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+----

Komentarze budowniczego trasy:

  1. Jak widać o kolejności zadecydowała kolejność startu,im później tym lepiej oraz zwiekszony limit czasu o 10%.
  2. Ze sposobu pokanania trasy widać istnienie 2 tramwajów w pierwszym odcinku trasy i jednego w drugim.
  3. Nikt nie potwierdził wycinka 7 ( był do wyboru z wycinkiem 12 ).
  4. Tylko 1 drużyna potwierdziła prawidlowo pierwszy PK na B i tylko jedna drużyna właściwie potwierdziła doły E.
  5. Prawie wszystkie drużyny potwierdziły jako E PK stojący niedaleko PK 10 mimo ze wg. mapy odległość między tymi punktami wynosiła 120 m. Najprawdopodobniej prawie wszystkie drużyny nie odnalazły polanki na wycinku 3, która właściwie określała przecinkę E.
  6. Jedna drużyna w sposób formalny potraktowała ideę łańcuszka i potwierdzała dwukrotnie PK A i PK D, oraz jednoczesnie PK 5 i PK 11 jak również PK 2 i PK 4.
  7. Pewien zawodnik już na PK 3 poczuł taki głód, że odgryzł kawałek kredki z PK stowarzyszonego ( pierwszego z najścia na tym wycinku). Ślady uzębienia są widoczne na kredce. Zdjęcie ( kredki nie zawodnika ) w galerii. Osoby, które mają ochotę dopasować własny zgryz do śladów na kredce proszone są o kontakt z organizatorami rajdu.
  8. PK 10 - dół został potraktowany innowacyjnie i lampiony stały trzy razy w trzech sąsiednich dołach (3 lampiony K8 z identycznymi niebieskimi kredkami), tak, aby każdy mógł potwierdzić ten, który wydawał mu się najbardziej właściwy (doły leżały w odległościach mniej niż 20 metrów od siebie). Jeden z zawodników nie mógł się zdecydować na właściwe rozwiązanie i przebił poprawne potwierdzenie... innym poprawnym potwierdzeniem.

  9. Mapa Etapu II TS


    Powrót do strony głównej protokołu Jesień Idzie 2005