Nazwa zespołu | Skład zespołu | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CZ | 2 CH | 3 NR | 4 KL | 5 CD | 6 CX | 7 LE | 8 ET | 9 NP. | 10 SI | tm | ts | Dt | bpk(90) | s(25) | (z) | (o) | t(1) | t(10) | razem | ||
Mechafix |
Adam Szrejna Andrzej Szrejna |
1 CZ | 2 CH | 3 NR | 4 KL | 5 CD | 6 CX | 7 LE | 8 ET | 9 NP. | 10 SI | 14:30 | 13:25 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORFIAKI | Ewa Kurzawska Klaudia Kurzawska | 1 CZ | 2 CH | 3 NR | 4 KL | 5 CD | 6 CX | 7 LE | 8 ET | 9 NP. | 10 SI | 14:40 | 13:30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Skowroński | 1 CZ | 2 CH | 3 NR | 4 KL | 5 CD | 6 CX | 7 LE | 8 ET | 9 NP. | 10 SI | 14:54 | 13:58 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KTE STYKI | Piotr Buciak | CZ(o) | CH(o) | NR(o) | KL(o) | CD(o) | CX(o) | LE(o) | ET(o) | NP.(o) | SI(o) | 14:41 | 13:40 | 61 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
OLInO | Magdalena Sypuła Anna Olbrycht Janusz Olbrycht | CZ(o) | CH(o) | NR(o) | KL(o) | CD(o) | CX(o) | LE(o) | ET(o) | NP.(o) | SI(o) | 14:41 | 13:35 | 66 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Alicja Jaworska Kasia Ciągała Kamila Wasilewska | 1 CZ | 2 EF-2CH | 3 NR | (bpk) | 5 CD | (bpk) | (bpk) | 8 ET | 9 NP. | 10 SI | 15:17 | 14:07 | 70 | 270 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 280 |
Ostatnia aktualizacja 03-10-27
Przez Maciek Ostrowski